会社概要
沿革
平成7年 | ・名称を蒜山地質年代学研究所として開設準備開始(1月12日) ・カリウム-アルゴン年代測定の試験受注開始 ・阪神・淡路大震災起こる(1月17日) ・大阪市立大学阪神淡路大震災温泉地下水調査団に参加 ・岡山市竹田97-1に於いて創業(4月1日) 初代所長:岡田利典 ・温泉開発を目的とする地形地質調査を受注 |
---|---|
平成8年 | ・活断層を対象とした地形地質調査を受注 ・事務所を「岡山市さい161-1」へ移転 ・防災点検業務の受注開始 |
平成9年 | ・ダム貯水池の地質構造調査を受注 ・大阪市にて分室を試験開設(翌年閉鎖) ・花粉分析業務の受注開始 ・神戸層群の地質構造調査を受注 |
平成10年 | ・技術部門を2室制とする(業務室・研究開発室) |
平成11年 | ・法人化し,商号を株式会社蒜山地質年代学研究所とする(10月1日).資本金1,000万円.岡田利典が代表取締役に就任 |
平成12年 | ・中国大陸における温泉開発調査(地質調査)を受注 |
平成13年 | ・韓国における温泉開発調査(地質調査)を受注 |
平成14年 | ・ESR(電子スピン共鳴)法の試験運用 ・埋蔵文化財を対象とした鑑定分析業務を受注開始 ・第2代代表取締役に竹下浩征が就任 |
平成15年 | ・ベトナムへの質量分析計設置業務を受注開始 ・技術部門を「年代学グループ」と「地質学グループ」に再編 |
平成16年 | ・奈良県生駒市に分室準備室を設置 ・カリウム-アルゴン年代測定の受注先を海外(韓国・ニュージーランド等)に広げる |
平成17年 | ・生駒分室を奈良県生駒市東松ヶ丘4-9に開設(平成27年6月まで) ・岡山理科大学オープンリサーチセンターへ研究員の派遣(平成19年3月まで) ・日本地質学会112年学術大会(京都大学)の企業ブースへ初出展 ・セラミックス原料に対する地球科学的基礎研究の受注 ・(財) ウエスコ助成研究「万成花崗岩の形成過程と文化・防災地質学」(代表:能美洋介・岡山理科大学准教授)に参加(平成20年3月まで) |
平成18年 | ・創業10周年を記念して,研究報告誌「地質技術」創刊準備号を発行 ・山間地域における洪水ハザードマップの試作研究 |
平成19年 | ・本社を「岡山市中島2番地5」へ移転 ・カリウム-アルゴン年代測定用の低ブランク・カリウム分析を開始 ・岡山理科大学と共同研究「第四紀地質体の精密年代測定」契約を締結 ・岡山県児童公園におけるジオトレイルの設置に参加 |
平成20年 | ・OSL(光ルミネッセンス)法の運用に向けた開発研究を始める ・ESR(電子スピン共鳴)法の運用開始 |
平成21年 | ・神戸支店(兵庫県神戸市兵庫区兵庫町1丁目3-28)を開設(平成28年6月まで) |
平成22年 | ・質量分析計の立ち上げ・修理・メンテナンス業務を開始 ・TL(熱ルミネッセンス)法の試験運用開始 ・OSL(光ルミネッセンス)法の試験運用開始 |
平成23年 | ・東日本大震災発生(3月11日) ・地質調査業者として登録(質23第2567号) (平成27年11月まで) ・生駒分室を神戸支店に編入 ・研究報告誌「地質技術」創刊号を発行(以後毎年発行) |
平成24年 | ・ホームページをリニューアル(1月20日) ・コア試料の樹脂固化および半割研磨法の改良研究 |
平成25年 | ・特定労働者派遣事業の登録(特33-300828) ・岡山本社に研磨室・試料保管室を増設 |
平成26年 | ・岡山本社に石工室・分離室・顕微鏡室を増設 ・NPO法人地球年代学ネットワークに参加 ・岩石磁気測定の本格運用開始 |
平成27年 | ・創業20周年を記念して,記念行事(記念講演会,祝賀会)挙行 ・ロープアクセス調査(平成27年度おかやましんきん地域活性化支援制度“エリアサポート”受賞事業)の運用を開始 ・CNS分析の試験運用開始 ・韓国資源産業研究院(IMER)とMOU締結 |
平成28年 | ・地質技術センター(岡山市中区中島2-12)開設 ・組織改編を行い,3部門制(管理部・事業部・地質技術センター)とする ・地質技術センターが「研究機関」 の指定を受ける |
平成29年 | ・U-Pb年代測定法の試験運用開始 ・地質調査業者として再登録(質29第2766号) |
平成30年 | ・EPMA定量マッピングの運用開始 ・データ解析用プログラム開発の開始 |
令和元年 |